Ford Ranger xuất hiện đầu tiên vào năm 1998 với ba thế hệ: 1998 – 2006, 2006 – 2011 và 2012 đến nay. Thế hệ mới nhất của Ranger “The All-New Ranger” đến tay khách hàng từ tháng 7/2012 và đã đạt được doanh số bán khá cao khi vượt được Toyota Hilux chiếm lấy ngôi vị thống trị phân khúc xe bán tải trong những tháng đầu năm 2014.
Ranger được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam với 8 phiên bản sử dụng động cơ dầu 2.2L và 3.2L cùng các tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu chủ động có giá bán từ 592 triệu đồng đến 838 triệu đông. Khác với những mẫu xe khác, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Sự thành công của Ford Ranger thế hệ mới đóng góp phần lớn nhờ thiết kế hiện đại và tiện dụng của những chiếc “xe chạy phố”. Trút bỏ nét góc cạnh cơ bắp của bán tải truyền thống và thay thế bằng những đường cong chắc chắn giúp Ranger trông gọn gàng hơn khi đi trên phố nhưng vẫn rất hầm hố và mạnh mẽ nhờ cản trước và lưới tản nhiệt kích thước lớn. Nhìn từ đầu xe, Ranger trông như một con cọp với đôi mắt mở to hung dữ cùng cặp “mi mắt” khá ngầu.
So với Ranger cũ, Ford Ranger phiên bản mới có nắp capo rộng hơn. Hình dáng đầu xe được bo lại tròn trịa, không vuông vức như trước. Ba thanh ngang to bản nhằm tạo ấn tượng nam tính mạnh mẽ cho xe. Cản trước cũng được thiết kế lại. Ranger cũng đã dời vị trí cột B lại để tạo nhiều không gian hơn cho găng ghế hành khách phía sau. Điều này có nghĩa là góc mở cửa sau sẽ khoảng 80 độ giúp ta ra vào xe dễ dàng.
Khoảng cách giữa thùng hàng và cabin xe ở Ford Ranger thế hệ mới khá nhỏ tạo sự liền mạch cho thân xe. Các hốc bánh xe rộng đủ sức chiều lòng các bác có “máu độ” Offroad. Thiết kế mang cá hai bên giúp xe nhìn thể thao hơn cùng với gương chiếu hậu kích thước lớn tích hợp đèn báo rẽ tiện dụng. Cụm đèn hậu hình trụ với kiểu khối hộp bắt mắt. Cản sau bằng nhựa cúng chắc chắn. Xe trang bị đèn phanh thứ 3 trên cao giúp các xe sau dễ dàng quan sát.
Thùng hàng của Ranger có những mấu để móc dây giúp cố định hàng hóa. Một chi tiết nhỏ khác là xe có một lỗ cắm sạc 12V được thiết kế trong thùng hàng giúp bạn sử dụng dễ dàng cho các hoạt động ngoài trời.
Một chi tiết đáng nhắc đến là cỡ lốp và bánh xe Ford Ranger có kích thước lớn hơn trước. Điều này được giải thích là để Ranger có một vị trí cao dễ dàng quan sát mặt đường, đồng thời gầm xe cao giúp vượt chướng ngại vật tốt hơn.
Kích thước & Trọng lượng |
Ford Ranger XLS 4X2 AT |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 |
Dài x rộng x cao (mm) | 5359 x 1850 x 1815 |
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 |
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 |
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 |
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1918 |
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 957 |
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 |
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít |
Loại cabin | Cabin kép |
Động cơ | Ranger XLS 4X2 AT |
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel2.2LTDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống treo | Ford Ranger XLS 4X2 AT |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
Hệ thống phanh | Xe Ranger XLS 4X2 AT |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc |
Hộp số | Ranger XLS 4X2 AT |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4×2 |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa |
Gài cầu không dừng | Không |
Khả năng lội nước (mm) | 800 |
Trang thiết bị bên trong xe | Ford Ranger XLS 4X2 AT |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có |
Đèn pha & gạt mưa tự động | Không |
Đèn sương mù | Có |
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen |
Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen |
Gương điều khiển điện | Có |
Hệ thống lái | Ranger XLS 4X2 AT |
Trợ lực lái | Có |
Ga tự động | Không |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 |
An toàn | Xe Ranger XLS 4X2 AT |
Đèn sương mù | Có |
Khoá cửa điện | Có |
Túi khí | Túi khí dành cho người lái |
Hệ thống giải trí | Ford Ranger XLS 4X2 AT |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Không |
Hệ thống loa | 4 |
Số chỗ ngồi | Ranger XLS 4X2 AT |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Hệ thống điều hòa | Ranger XLS 4X2 AT |
Điều hoà nhiệt độ | Có |
Giá thành(Đã bao gồm 10% VAT) |
632,000,000 VNĐ |